
A emoção está de volta!
Começou a copa mais esperada da região!
Copa 89 FM de Futebol Society.
Resultados dos jogos: 01/10/2011
| Lojão Astral | 05 X 02 | Rancho Brasil/Breithaupt |
| Genini Tintas/Bar e Lanchonete Simões | 03 X 03 | Arsiper |
| Lojas Dibacenter/Esporte Paraná | 04 X 03 | Rest.Green/Áustria Financ./Panifício Pimpão |
| Renan Móveis/CFC Universal | 02 X 02 | Vila Fany/Ativa Móveis/Cão Rua/Cab.Sadan |
| APE Campo Alegre/Vertical Sports | 07 X 01 | AFK Usinagens |
| Tradição/Esc.Sid/Primos Vid.Temp./Pizz.177 | 10 X 02 | Dejalma Lanches/Pscheidt Alumínios |
Resultados dos jogos: 08/10/2011
| Guia Comércio/Sia Abrasivos/Freud/Jowat | 00 X 11 | Nobile Mudas Florestais/Hotel Sto.Antônio |
| Tuper/Germânia | 03 X 03 | CFC Universal/Nortel Vivo |
| Mega Cred Finan./Rodometal/A.E.Central | 01 X 03 | Comercial Bela Aliança Transportes |
| Arsiper | 04 X 02 | Transmaq/SCM Tecmatic/Alvo V./Roflama |
| Nova A.E/Lat.Alquini/GW Bebidas/Sportênis | 05 X 02 | Grêmio Bombeiros/Lavação Taió |
| X-Treme Sports | 01 X 06 | Genini Tintas/Bar e Lanchonete Simões |
Resultados dos jogos: 12/10/2011
| Rest.Green/Áustria Financ./Panifício Pimpão | 02 X 04 | Grêmio Bombeiros/Lavação Taió |
| Dejalma Lanches/Pscheidt AlumÍnios | 00 X 07 | CFC Universal/Nortel Vivo |
| Imobiliária Marinho | 03 X 00 | Vila Fany/Ativa Móveis/Cão Rua/Cab.Sadan |
| Lojão Astral | 02 X 02 | Nobile Mudas Florestais/Hotel Sto.Antônio |
| Mega Cred Finan./Rodometal/A.E.Central | 05 X 01 | APE Campo Alegre/Vertical Sports |
15/10/2011 - Jogos equilibrados no complexo esportivo do SESC, os resultados foram:
| Tuper/Germânia | 02 X 01 | Clube Tradição |
| Lojas Dibacenter/Esporte Paraná | 04 X 04 | Nova A.E/Lat.Alquini/GW Bebidas/Sportênis |
| Rancho Brasil/Breithaupt | 02 X 01 | Guia Comércio/Sia Abrasivos/Freud/Jowat |
| Comercial Bela Aliança Transportes | 05 X 00 | AFK Usinagens |
| Transmaq/SCM Tecmatic/Alvo V./Roflama | 02 X 00 | X-Treme Sports |
Resultados dos jogos: 22/10/2011
| AFK Usinagens | 02 X 05 | Mega Cred Finan./Rodometal/A.E.Central |
| Tuper/Germânia | W X 0 | Dejalma Lanches/Pscheidt Alumínios |
| Renan Móveis/CFC Universal | 04 X 02 | Imobiliária Marinho |
| Rancho Brasil/Breithaupt | 00 X 07 | Nobile Mudas Florestais/Hotel Sto.Antônio |
| Genini Tintas/Bar e Lanchonete Simões | 01 X 06 | Transmaq/SCM Tecmatic/Alvo V./Roflama |
| Nova A.E/Lat.Alquini/GW Bebidas/Sportênis | W X 0 | Rest.Green/Áustria Financ./Panifício Pimpão |
Resultados dos jogos: 29/10/2011
| Grêmio Bombeiros/Lavação Taió | 01 X 05 | Lojas Dibacenter/Esporte Paraná |
| APE Campo Alegre/Vertical Sports | 01 X 01 | Comercial Bela Aliança Transportes |
| CFC Universal/Nortel Vivo | 04 X 02 | Clube Tradição |
| X-Treme Sports | 01 X 05 | Arsiper |
| Guia Comércio/Sia Abrasivos/Freud/Jowat | O X W | Lojão Astral |
Resultados dos jogos: 02/11/2011
| CFC Universal/Nortel Vivo | 01 X 01 | Lojão Astral |
| Comercial Bela Aliança Transportes | 02 X 01 | Nova A.E./Lat.Alquni/GW Bebidas |
| Tuper/Germânia | 06 X 01 | Transmaq/SCM Tecmatic |
| Mega Cred Financ./Rodometal | 01 X 04 | Imobiliária Marinho |
Resultados dos jogos: 05/11/2011
| Nóbile Mudas Florestais/Hotel Santo Antônio | 04 X 04 | Mega Cred Financ/Rodometal/A.E.Central |
| Lojas Dibacenter/Esporte Paraná | 05 X 02 | Transmaq/SCM Tecmatic/Alvo Visual |
| Renan Móveis/CFC Universal | 05 X 04 | Nova A.E./Lat. Alquini/GW Beb./Sportenis |
| Arsiper | 05 X 02 | Lojão Astral |
Local: SESC grama sintética.
Baixe aqui o Regulamento da Copa 89 - Regulamento


